GPSL 6-24-2009
Match Date: 6/24/2009

Place Name              USPSA  Class Division     PF Lady Mil Law For Age         Points   Stg %
   1 Romero, Rob        A54465   M   Limited     Major N   N   N   N              255.0000 100.00%
   2 Rubin, Marty       A31955   C   Limited     Major N   N   N   N Super Senior 155.2065  60.87%
   3 Pfaff, Mark        A61614   C   Limited     Minor N   N   N   N Super Senior 153.4959  60.19%
   4 Purser, Dave       TY58211  D   Limited     Major N   N   N   N              151.8520  59.55%
   5 York, Marvin       A58133   D   Limited     Major N   N   N   N Super Senior 149.1008  58.47%
   6 Adamson, Alan      TY64521  D   Limited     Major N   N   N   N              130.7248  51.26%
   7 Grant, Karl        A32900   U   Limited     Major N   N   N   N              108.0721  42.38%
   8 Johnson, Keith     Pen      U   Limited     Minor N   N   N   N               52.8204  20.71%
Printed: 06/25/2009 12:19 AM
GPSL 6-24-2009
Match Date: 6/24/2009

Stage: 1  Paper & Steel
Place Name                  No. Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 Romero, Rob            17   M   Limited      69   0   8.54   8.0796  70.0000 100.00%
    2 Pfaff, Mark            12   C   Limited      64   0   9.42   6.7941  58.8627  84.09%
    3 York, Marvin            3   D   Limited      69   0  10.49   6.5777  56.9878  81.41%
    4 Adamson, Alan           9   D   Limited      67   0  10.72   6.2500  54.1487  77.36%
    5 Purser, Dave            5   D   Limited      68   0  11.11   6.1206  53.0276  75.75%
    6 Rubin, Marty            6   C   Limited      68   0  11.86   5.7336  49.6747  70.96%
    7 Grant, Karl            11   U   Limited      60   0  13.21   4.5420  39.3510  56.22%
    8 Johnson, Keith         15   U   Limited      24  80  16.35   0.0000   0.0000   0.00%
Stage: 2  On The Move
Place Name                  No. Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 Romero, Rob            17   M   Limited      37   0   2.42  15.2893  40.0000 100.00%
    2 Grant, Karl            11   U   Limited      38   0   3.37  11.2760  29.5004  73.75%
    3 Purser, Dave            5   D   Limited      36   0   3.35  10.7463  28.1146  70.29%
    4 Adamson, Alan           9   D   Limited      40   0   3.90  10.2564  26.8329  67.08%
    5 York, Marvin            3   D   Limited      38   0   4.79   7.9332  20.7549  51.89%
    6 Rubin, Marty            6   C   Limited      37   0   4.68   7.9060  20.6837  51.71%
    7 Pfaff, Mark            12   C   Limited      40   0   5.33   7.5047  19.6339  49.08%
    8 Johnson, Keith         15   U   Limited      34  30   3.69   1.0840   2.8360   7.09%
Stage: 3  Paper & Steel part 2
Place Name                  No. Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 Romero, Rob            17   M   Limited      67   0   6.94   9.6542  70.0000 100.00%
    2 Rubin, Marty            6   C   Limited      60   0  12.95   4.6332  33.5941  47.99%
    3 York, Marvin            3   D   Limited      66   0  14.66   4.5020  32.6428  46.63%
    4 Purser, Dave            5   D   Limited      62   0  14.27   4.3448  31.5030  45.00%
    5 Pfaff, Mark            12   C   Limited      55  10  10.94   4.1133  29.8244  42.61%
    6 Grant, Karl            11   U   Limited      57   0  20.17   2.8260  20.4906  29.27%
    7 Johnson, Keith         15   U   Limited      55  10  25.09   1.7935  13.0042  18.58%
    8 Adamson, Alan           9   D   Limited      66  60  14.76   0.4065   2.9474   4.21%
Stage: 4  S,M,L x3
Place Name                  No. Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 Romero, Rob            17   M   Limited      39   0   3.46  11.2717  45.0000 100.00%
    2 Rubin, Marty            6   C   Limited      42   0   5.32   7.8947  31.5180  70.04%
    3 Pfaff, Mark            12   C   Limited      41   0   5.73   7.1553  28.5661  63.48%
    4 Adamson, Alan           9   D   Limited      40   0   5.62   7.1174  28.4148  63.14%
    5 Johnson, Keith         15   U   Limited      33   0   5.62   5.8719  23.4424  52.09%
    6 York, Marvin            3   D   Limited      36   0   7.72   4.6632  18.6169  41.37%
    7 Purser, Dave            5   D   Limited      40  10   6.89   4.3541  17.3829  38.63%
    8 Grant, Karl            11   U   Limited      27  30   4.53   0.0000   0.0000   0.00%
Stage: 5  1@ x 5 
Place Name                  No. Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 Romero, Rob            17   M   Limited      21   0   1.65  12.7273  25.0000 100.00%
    2 Purser, Dave            5   D   Limited      24   0   2.70   8.8889  17.4603  69.84%
    3 York, Marvin            3   D   Limited      23   0   2.82   8.1560  16.0207  64.08%
    4 Adamson, Alan           9   D   Limited      22   0   2.80   7.8571  15.4336  61.73%
    5 Rubin, Marty            6   C   Limited      24   0   3.06   7.8431  15.4061  61.62%
    6 Grant, Karl            11   U   Limited      22   0   3.03   7.2607  14.2621  57.05%
    7 Pfaff, Mark            12   C   Limited      19   0   2.86   6.6434  13.0495  52.20%
    8 Johnson, Keith         15   U   Limited      17   0   3.06   5.5556  10.9128  43.65%
Stage: 6  One Shot, Hit or Miss
Place Name                  No. Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 Romero, Rob            17   M   Limited       5   0    .84   5.9524   5.0000 100.00%
    2 Grant, Karl            11   U   Limited       5   0    .94   5.3191   4.4680  89.36%
    3 Purser, Dave            5   D   Limited       4   0    .77   5.1948   4.3636  87.27%
    4 Rubin, Marty            6   C   Limited       5   0    .97   5.1546   4.3299  86.60%
    5 York, Marvin            3   D   Limited       5   0   1.03   4.8544   4.0777  81.55%
    6 Pfaff, Mark            12   C   Limited       5   0   1.18   4.2373   3.5593  71.19%
    7 Adamson, Alan           9   D   Limited       4   0   1.14   3.5088   2.9474  58.95%
    8 Johnson, Keith         15   U   Limited       3   0    .96   3.1250   2.6250  52.50%
Printed: 06/25/2009 12:19 AM
GPSL 6-24-2009
Match Date: 6/24/2009

Place Name              USPSA  Class Division     PF Lady Mil Law For Age         Points   Stg %
   1 Romero, Rob        A54465   M   Limited     Major N   N   N   N              255.0000 100.00%
   2 Rubin, Marty       A31955   C   Limited     Major N   N   N   N Super Senior 155.2065  60.87%
   3 Pfaff, Mark        A61614   C   Limited     Minor N   N   N   N Super Senior 153.4959  60.19%
   4 Purser, Dave       TY58211  D   Limited     Major N   N   N   N              151.8520  59.55%
   5 York, Marvin       A58133   D   Limited     Major N   N   N   N Super Senior 149.1008  58.47%
   6 Adamson, Alan      TY64521  D   Limited     Major N   N   N   N              130.7248  51.26%
   7 Grant, Karl        A32900   U   Limited     Major N   N   N   N              108.0721  42.38%
   8 Johnson, Keith     Pen      U   Limited     Minor N   N   N   N               52.8204  20.71%
Printed: 06/25/2009 12:31 AM
GPSL 6-24-2009
Match Date: 6/24/2009

Stage: 1  Paper & Steel
Place Name                  No. Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 Romero, Rob            17   M   Limited      69   0   8.54   8.0796  70.0000 100.00%
    2 Pfaff, Mark            12   C   Limited      64   0   9.42   6.7941  58.8627  84.09%
    3 York, Marvin            3   D   Limited      69   0  10.49   6.5777  56.9878  81.41%
    4 Adamson, Alan           9   D   Limited      67   0  10.72   6.2500  54.1487  77.36%
    5 Purser, Dave            5   D   Limited      68   0  11.11   6.1206  53.0276  75.75%
    6 Rubin, Marty            6   C   Limited      68   0  11.86   5.7336  49.6747  70.96%
    7 Grant, Karl            11   U   Limited      60   0  13.21   4.5420  39.3510  56.22%
    8 Johnson, Keith         15   U   Limited      24  80  16.35   0.0000   0.0000   0.00%
Stage: 2  On The Move
Place Name                  No. Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 Romero, Rob            17   M   Limited      37   0   2.42  15.2893  40.0000 100.00%
    2 Grant, Karl            11   U   Limited      38   0   3.37  11.2760  29.5004  73.75%
    3 Purser, Dave            5   D   Limited      36   0   3.35  10.7463  28.1146  70.29%
    4 Adamson, Alan           9   D   Limited      40   0   3.90  10.2564  26.8329  67.08%
    5 York, Marvin            3   D   Limited      38   0   4.79   7.9332  20.7549  51.89%
    6 Rubin, Marty            6   C   Limited      37   0   4.68   7.9060  20.6837  51.71%
    7 Pfaff, Mark            12   C   Limited      40   0   5.33   7.5047  19.6339  49.08%
    8 Johnson, Keith         15   U   Limited      34  30   3.69   1.0840   2.8360   7.09%
Stage: 3  Paper & Steel part 2
Place Name                  No. Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 Romero, Rob            17   M   Limited      67   0   6.94   9.6542  70.0000 100.00%
    2 Rubin, Marty            6   C   Limited      60   0  12.95   4.6332  33.5941  47.99%
    3 York, Marvin            3   D   Limited      66   0  14.66   4.5020  32.6428  46.63%
    4 Purser, Dave            5   D   Limited      62   0  14.27   4.3448  31.5030  45.00%
    5 Pfaff, Mark            12   C   Limited      55  10  10.94   4.1133  29.8244  42.61%
    6 Grant, Karl            11   U   Limited      57   0  20.17   2.8260  20.4906  29.27%
    7 Johnson, Keith         15   U   Limited      55  10  25.09   1.7935  13.0042  18.58%
    8 Adamson, Alan           9   D   Limited      66  60  14.76   0.4065   2.9474   4.21%
Stage: 4  S,M,L x3
Place Name                  No. Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 Romero, Rob            17   M   Limited      39   0   3.46  11.2717  45.0000 100.00%
    2 Rubin, Marty            6   C   Limited      42   0   5.32   7.8947  31.5180  70.04%
    3 Pfaff, Mark            12   C   Limited      41   0   5.73   7.1553  28.5661  63.48%
    4 Adamson, Alan           9   D   Limited      40   0   5.62   7.1174  28.4148  63.14%
    5 Johnson, Keith         15   U   Limited      33   0   5.62   5.8719  23.4424  52.09%
    6 York, Marvin            3   D   Limited      36   0   7.72   4.6632  18.6169  41.37%
    7 Purser, Dave            5   D   Limited      40  10   6.89   4.3541  17.3829  38.63%
    8 Grant, Karl            11   U   Limited      27  30   4.53   0.0000   0.0000   0.00%
Stage: 5  1@ x 5 
Place Name                  No. Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 Romero, Rob            17   M   Limited      21   0   1.65  12.7273  25.0000 100.00%
    2 Purser, Dave            5   D   Limited      24   0   2.70   8.8889  17.4603  69.84%
    3 York, Marvin            3   D   Limited      23   0   2.82   8.1560  16.0207  64.08%
    4 Adamson, Alan           9   D   Limited      22   0   2.80   7.8571  15.4336  61.73%
    5 Rubin, Marty            6   C   Limited      24   0   3.06   7.8431  15.4061  61.62%
    6 Grant, Karl            11   U   Limited      22   0   3.03   7.2607  14.2621  57.05%
    7 Pfaff, Mark            12   C   Limited      19   0   2.86   6.6434  13.0495  52.20%
    8 Johnson, Keith         15   U   Limited      17   0   3.06   5.5556  10.9128  43.65%
Stage: 6  One Shot, Hit or Miss
Place Name                  No. Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 Romero, Rob            17   M   Limited       5   0    .84   5.9524   5.0000 100.00%
    2 Grant, Karl            11   U   Limited       5   0    .94   5.3191   4.4680  89.36%
    3 Purser, Dave            5   D   Limited       4   0    .77   5.1948   4.3636  87.27%
    4 Rubin, Marty            6   C   Limited       5   0    .97   5.1546   4.3299  86.60%
    5 York, Marvin            3   D   Limited       5   0   1.03   4.8544   4.0777  81.55%
    6 Pfaff, Mark            12   C   Limited       5   0   1.18   4.2373   3.5593  71.19%
    7 Adamson, Alan           9   D   Limited       4   0   1.14   3.5088   2.9474  58.95%
    8 Johnson, Keith         15   U   Limited       3   0    .96   3.1250   2.6250  52.50%
Printed: 06/25/2009 12:31 AM
GPSL 6-24-2009
Match Date: 6/24/2009

Place Name              USPSA  Class Division     PF Lady Mil Law For Age         Points   Stg %
   1 Romero, Rob        A54465   M   Limited     Major N   N   N   N              255.0000 100.00%
   2 Rubin, Marty       A31955   C   Limited     Major N   N   N   N Super Senior 155.2065  60.87%
   3 Pfaff, Mark        A61614   C   Limited     Minor N   N   N   N Super Senior 153.4959  60.19%
   4 Purser, Dave       TY58211  D   Limited     Major N   N   N   N              151.8520  59.55%
   5 York, Marvin       A58133   D   Limited     Major N   N   N   N Super Senior 149.1008  58.47%
   6 Adamson, Alan      TY64521  D   Limited     Major N   N   N   N              130.7248  51.26%
   7 Grant, Karl        A32900   U   Limited     Major N   N   N   N              108.0721  42.38%
   8 Johnson, Keith     Pen      U   Limited     Minor N   N   N   N               52.8204  20.71%
Printed: 06/26/2009 6:53 PM
GPSL 6-24-2009
Match Date: 6/24/2009

Stage: 1  Paper & Steel
Place Name                  No. Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 Romero, Rob            17   M   Limited      69   0   8.54   8.0796  70.0000 100.00%
    2 Pfaff, Mark            12   C   Limited      64   0   9.42   6.7941  58.8627  84.09%
    3 York, Marvin            3   D   Limited      69   0  10.49   6.5777  56.9878  81.41%
    4 Adamson, Alan           9   D   Limited      67   0  10.72   6.2500  54.1487  77.36%
    5 Purser, Dave            5   D   Limited      68   0  11.11   6.1206  53.0276  75.75%
    6 Rubin, Marty            6   C   Limited      68   0  11.86   5.7336  49.6747  70.96%
    7 Grant, Karl            11   U   Limited      60   0  13.21   4.5420  39.3510  56.22%
    8 Johnson, Keith         15   U   Limited      24  80  16.35   0.0000   0.0000   0.00%
Stage: 2  On The Move
Place Name                  No. Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 Romero, Rob            17   M   Limited      37   0   2.42  15.2893  40.0000 100.00%
    2 Grant, Karl            11   U   Limited      38   0   3.37  11.2760  29.5004  73.75%
    3 Purser, Dave            5   D   Limited      36   0   3.35  10.7463  28.1146  70.29%
    4 Adamson, Alan           9   D   Limited      40   0   3.90  10.2564  26.8329  67.08%
    5 York, Marvin            3   D   Limited      38   0   4.79   7.9332  20.7549  51.89%
    6 Rubin, Marty            6   C   Limited      37   0   4.68   7.9060  20.6837  51.71%
    7 Pfaff, Mark            12   C   Limited      40   0   5.33   7.5047  19.6339  49.08%
    8 Johnson, Keith         15   U   Limited      34  30   3.69   1.0840   2.8360   7.09%
Stage: 3  Paper & Steel part 2
Place Name                  No. Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 Romero, Rob            17   M   Limited      67   0   6.94   9.6542  70.0000 100.00%
    2 Rubin, Marty            6   C   Limited      60   0  12.95   4.6332  33.5941  47.99%
    3 York, Marvin            3   D   Limited      66   0  14.66   4.5020  32.6428  46.63%
    4 Purser, Dave            5   D   Limited      62   0  14.27   4.3448  31.5030  45.00%
    5 Pfaff, Mark            12   C   Limited      55  10  10.94   4.1133  29.8244  42.61%
    6 Grant, Karl            11   U   Limited      57   0  20.17   2.8260  20.4906  29.27%
    7 Johnson, Keith         15   U   Limited      55  10  25.09   1.7935  13.0042  18.58%
    8 Adamson, Alan           9   D   Limited      66  60  14.76   0.4065   2.9474   4.21%
Stage: 4  S,M,L x3
Place Name                  No. Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 Romero, Rob            17   M   Limited      39   0   3.46  11.2717  45.0000 100.00%
    2 Rubin, Marty            6   C   Limited      42   0   5.32   7.8947  31.5180  70.04%
    3 Pfaff, Mark            12   C   Limited      41   0   5.73   7.1553  28.5661  63.48%
    4 Adamson, Alan           9   D   Limited      40   0   5.62   7.1174  28.4148  63.14%
    5 Johnson, Keith         15   U   Limited      33   0   5.62   5.8719  23.4424  52.09%
    6 York, Marvin            3   D   Limited      36   0   7.72   4.6632  18.6169  41.37%
    7 Purser, Dave            5   D   Limited      40  10   6.89   4.3541  17.3829  38.63%
    8 Grant, Karl            11   U   Limited      27  30   4.53   0.0000   0.0000   0.00%
Stage: 5  1@ x 5 
Place Name                  No. Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 Romero, Rob            17   M   Limited      21   0   1.65  12.7273  25.0000 100.00%
    2 Purser, Dave            5   D   Limited      24   0   2.70   8.8889  17.4603  69.84%
    3 York, Marvin            3   D   Limited      23   0   2.82   8.1560  16.0207  64.08%
    4 Adamson, Alan           9   D   Limited      22   0   2.80   7.8571  15.4336  61.73%
    5 Rubin, Marty            6   C   Limited      24   0   3.06   7.8431  15.4061  61.62%
    6 Grant, Karl            11   U   Limited      22   0   3.03   7.2607  14.2621  57.05%
    7 Pfaff, Mark            12   C   Limited      19   0   2.86   6.6434  13.0495  52.20%
    8 Johnson, Keith         15   U   Limited      17   0   3.06   5.5556  10.9128  43.65%
Stage: 6  One Shot, Hit or Miss
Place Name                  No. Class Division    Pts  Pen Time   Hit Fact Stg Pts  Stg %
    1 Romero, Rob            17   M   Limited       5   0    .84   5.9524   5.0000 100.00%
    2 Grant, Karl            11   U   Limited       5   0    .94   5.3191   4.4680  89.36%
    3 Purser, Dave            5   D   Limited       4   0    .77   5.1948   4.3636  87.27%
    4 Rubin, Marty            6   C   Limited       5   0    .97   5.1546   4.3299  86.60%
    5 York, Marvin            3   D   Limited       5   0   1.03   4.8544   4.0777  81.55%
    6 Pfaff, Mark            12   C   Limited       5   0   1.18   4.2373   3.5593  71.19%
    7 Adamson, Alan           9   D   Limited       4   0   1.14   3.5088   2.9474  58.95%
    8 Johnson, Keith         15   U   Limited       3   0    .96   3.1250   2.6250  52.50%
Printed: 06/26/2009 6:53 PM
